قیمت سیم کارت ۰۹۱۲
هم اکنون سیم کارت 0912 مورد نظر خود را انتخاب نموده و به صورت آنلاین، رزرو و یا خرید نمایید
هم اکنون سیم کارت 0912 مورد نظر خود را انتخاب نموده و به صورت آنلاین، رزرو و یا خرید نمایید
| خرید نقد و اقساط | نوع خط | قیمت (تومان) | شماره خط | ردیف |
|---|---|---|---|---|
| لیست قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد 1 | ||||
| در حد صفر | 5,900,000,000 | 0912 100 84 87 | 1 | |
| در حد صفر | 5,850,000,000 | 0912 159 63 24 | 2 | |
| در حد صفر | 4,600,000,000 | 0912 1007 233 | 3 | |
| در حد صفر | 2,950,000,000 | 0912 155 55 72 | 4 | |
| در حد صفر | 2,750,000,000 | 0912 103 33 12 | 5 | |
| در حد صفر | 2,350,000,000 | 0912 1200 756 | 6 | |
| در حد صفر | 2,100,000,000 | 0912 107 47 44 | 7 | |
| در حد صفر | 2,100,000,000 | 0912 127 62 00 | 8 | |
| صفر | 1,950,000,000 | 0912 116 76 56 | 9 | |
| در حد صفر | 1,950,000,000 | 0912 127 50 27 | 10 | |
| صفر | 1,850,000,000 | 0912 127 30 13 | 11 | |
| در حد صفر | 1,850,000,000 | 0912 105 27 20 | 12 | |
| در حد صفر | 1,850,000,000 | 0912 112 67 21 | 13 | |
| در حد صفر | 1,750,000,000 | 0912 123 0 275 | 14 | |
| در حد صفر | 1,750,000,000 | 0912 119 51 31 | 15 | |
| در حد صفر | 1,700,000,000 | 0912 140 30 19 | 16 | |
| در حد صفر | 1,700,000,000 | 0912 107 13 23 | 17 | |
| در حد صفر | 1,700,000,000 | 0912 114 49 89 | 18 | |
| در حد صفر | 1,650,000,000 | 0912 1388 600 | 19 | |
| صفر | 1,530,000,000 | 0912 116 10 88 | 20 | |
| در حد صفر | 1,350,000,000 | 0912 113 40 92 | 21 | |
| در حد صفر | 1,200,000,000 | 0912 116 47 33 | 22 | |
| در حد صفر | 1,150,000,000 | 0912 135 52 58 | 23 | |
| در حد صفر | 1,150,000,000 | 0912 113 98 56 | 24 | |
| در حد صفر | 1,100,000,000 | 0912 107 68 30 | 25 | |
| در حد صفر | 1,100,000,000 | 0912 107 85 44 | 26 | |
| در حد صفر | 980,000,000 | 0912 130 76 88 | 27 | |
| در حد صفر | 900,000,000 | 0912 190 65 95 | 28 | |
| در حد صفر | 900,000,000 | 0912 157 94 90 | 29 | |
| در حد صفر | 850,000,000 | 0912 144 82 70 | 30 | |
| در حد صفر | 850,000,000 | 0912 155 38 90 | 31 | |
| در حد صفر | 850,000,000 | 0912189 74 70 | 32 | |
| در حد صفر | 770,000,000 | 0912 130 54 69 | 33 | |
| در حد صفر | 750,000,000 | 0912 178 99 50 | 34 | |
| در حد صفر | 685,000,000 | 0912 179 14 75 | 35 | |
| در حد صفر | 630,000,000 | 0912 193 0 842 | 36 | |
| لیست قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد 2 | ||||
| در حد صفر | 3,500,000,000 | 0912 2000 446 | 37 | |
| در حد صفر | 3,300,000,000 | 0912 20 20 330 | 38 | |
| صفر | 2,400,000,000 | 0912 206 34 34 | 39 | |
| در حد صفر | 1,850,000,000 | 0912 20 20 795 | 40 | |
| در حد صفر | 1,200,000,000 | 0912 21 20 320 | 41 | |
| در حد صفر | 850,000,000 | 0912 233 30 12 | 42 | |
| در حد صفر | 800,000,000 | 0912 236 22 27 | 43 | |
| در حد صفر | 650,000,000 | 0912 223 0 239 | 44 | |
| در حد صفر | 650,000,000 | 0912 20 30 979 | 45 | |
| در حد صفر | 650,000,000 | 0912 234 28 20 | 46 | |
| در حد صفر | 450,000,000 | 0912 202 99 64 | 47 | |
| در حد صفر | 445,000,000 | 0912 218 64 81 | 48 | |
| در حد صفر | 420,000,000 | 0912 298 65 60 | 49 | |
| در حد صفر | 380,000,000 | 0912 245 64 12 | 50 | |
| کارکرده | 375,000,000 | 0912 245 97 12 | 51 | |
| در حد صفر | 365,000,000 | 0912 297 90 65 | 52 | |
| در حد صفر | 330,000,000 | 0912 24 39 479 | 53 | |
| لیست قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد 3 | ||||
| در حد صفر | 450,000,000 | 0912 327 21 29 | 54 | |
| در حد صفر | 450,000,000 | 0912 324 27 25 | 55 | |
| در حد صفر | 450,000,000 | 0912 327 12 19 | 56 | |
| در حد صفر | 395,000,000 | 0912 323 46 40 | 57 | |
| در حد صفر | 390,000,000 | 0912 383 51 41 | 58 | |
| در حد صفر | 350,000,000 | 0912 306 96 64 | 59 | |
| در حد صفر | 350,000,000 | 0912 397 11 61 | 60 | |
| در حد صفر | 350,000,000 | 0912 31 552 31 | 61 | |
| در حد صفر | 345,000,000 | 0912 388 56 33 | 62 | |
| در حد صفر | 315,000,000 | 0912 345 51 93 | 63 | |
| در حد صفر | 290,000,000 | 0912 327 90 29 | 64 | |
| در حد صفر | 275,000,000 | 0912 397 73 34 | 65 | |
| در حد صفر | 265,000,000 | 0912 372 93 51 | 66 | |
| لیست قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد 4 | ||||
| کارکرده | 325,000,000 | 0912 4555 702 | 67 | |
| در حد صفر | 290,000,000 | 0912 4900 571 | 68 | |
| در حد صفر | 280,000,000 | 0912 429 12 20 | 69 | |
| در حد صفر | 255,000,000 | 0912 498 79 39 | 70 | |
| در حد صفر | 250,000,000 | 0912 438 86 83 | 71 | |
| در حد صفر | 250,000,000 | 0912 486 0 846 | 72 | |
| در حد صفر | 235,000,000 | 0912 479 52 82 | 73 | |
| در حد صفر | 230,000,000 | 0912 486 0 946 | 74 | |
| در حد صفر | 230,000,000 | 0912 46 76 913 | 75 | |
| در حد صفر | 220,000,000 | 0912 458 59 43 | 76 | |
| در حد صفر | 200,000,000 | 0912 42 38 913 | 77 | |
| در حد صفر | 195,000,000 | 0912 486 53 40 | 78 | |
| کارکرده | 190,000,000 | 0912 497 6 493 | 79 | |
| در حد صفر | 190,000,000 | 0912 476 21 53 | 80 | |
| لیست قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد 5 | ||||
| در حد صفر | 275,000,000 | 0912 534 38 48 | 81 | |
| در حد صفر | 210,000,000 | 0912 520 84 21 | 82 | |
| کارکرده | 200,000,000 | 0912 572 78 98 | 83 | |
| در حد صفر | 185,000,000 | 0912 517 47 81 | 84 | |
| کارکرده | 185,000,000 | 0912 584 99 19 | 85 | |
| در حد صفر | 185,000,000 | 0912 59 60 410 | 86 | |
| کارکرده | 185,000,000 | 0912 527 22 63 | 87 | |
| در حد صفر | 185,000,000 | 0912 59 39 0 51 | 88 | |
| در حد صفر | 175,000,000 | 0912 54 984 31 | 89 | |
| در حد صفر | 175,000,000 | 0912 55 864 11 | 90 | |
| در حد صفر | 175,000,000 | 0912 540 65 79 | 91 | |
| در حد صفر | 170,000,000 | 0912 594 74 82 | 92 | |
| در حد صفر | 165,000,000 | 0912 587 65 84 | 93 | |
| لیست قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد 6 | ||||
| در حد صفر | 230,000,000 | 0912 622 33 15 | 94 | |
| کارکرده | 225,000,000 | 0912 623 39 34 | 95 | |
| کارکرده | 225,000,000 | 0912 639 21 25 | 96 | |
| کارکرده | 212,000,000 | 0912 683 26 24 | 97 | |
| کارکرده | 205,000,000 | 0912 627 45 42 | 98 | |
| در حد صفر | 195,000,000 | 0912 675 96 56 | 99 | |
| کارکرده | 180,000,000 | 0912 686 17 47 | 100 | |
| در حد صفر | 175,000,000 | 0912 699 0 349 | 101 | |
| در حد صفر | 175,000,000 | 0912 622 98 13 | 102 | |
| کارکرده | 165,000,000 | 0912 639 89 42 | 103 | |
| در حد صفر | 165,000,000 | 0912 683 0 853 | 104 | |
| در حد صفر | 165,000,000 | 0912 609 73 96 | 105 | |
| کارکرده | 160,000,000 | 0912 694 25 07 | 106 | |
| کارکرده | 158,000,000 | 0912 634 57 26 | 107 | |
| در حد صفر | 155,000,000 | 0912 659 19 57 | 108 | |
| کارکرده | 155,000,000 | 0912 689 21 33 | 109 | |
| در حد صفر | 155,000,000 | 0912 621 46 07 | 110 | |
| در حد صفر | 155,000,000 | 0912 607 52 96 | 111 | |
| در حد صفر | 155,000,000 | 0912 63 059 73 | 112 | |
| کارکرده | 152,000,000 | 0912 627 15 32 | 113 | |
| در حد صفر | 150,000,000 | 0912 685 47 33 | 114 | |
| در حد صفر | 150,000,000 | 0912 647 0 736 | 115 | |
| لیست قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد 7 | ||||
| در حد صفر | 185,000,000 | 0912 796 22 52 | 116 | |
| در حد صفر | 160,000,000 | 0912 761 65 34 | 117 | |
| در حد صفر | 155,000,000 | 0912 790 95 68 | 118 | |
| در حد صفر | 155,000,000 | 0912 721 35 28 | 119 | |
| در حد صفر | 150,000,000 | 0912 709 64 15 | 120 | |
| در حد صفر | 145,000,000 | 0912 71 38 991 | 121 | |
| در حد صفر | 145,000,000 | 0912 724 12 63 | 122 | |
| در حد صفر | 143,000,000 | 0912 726 19 05 | 123 | |
| در حد صفر | 140,000,000 | 0912 761 89 60 | 124 | |
| در حد صفر | 140,000,000 | 0912 724 15 78 | 125 | |
| کارکرده | 138,000,000 | 0912 739 98 42 | 126 | |
| در حد صفر | 138,000,000 | 0912 739 53 98 | 127 | |
| در حد صفر | 138,000,000 | 0912 714 93 28 | 128 | |
| لیست قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد 8 | ||||
| کارکرده | 200,000,000 | 0912 845 26 36 | 129 | |
| صفر | 185,000,000 | 0912 87 124 07 | 130 | |
| کارکرده | 160,000,000 | 0912 89 86 983 | 131 | |
| کارکرده | 150,000,000 | 0912 871 79 86 | 132 | |
| در حد صفر | 145,000,000 | 0912 810 81 65 | 133 | |
| در حد صفر | 140,000,000 | 0912 895 47 55 | 134 | |
| در حد صفر | 140,000,000 | 0912 894 98 47 | 135 | |
| کارکرده | 140,000,000 | 0912 893 77 12 | 136 | |
| کارکرده | 140,000,000 | 0912 89 507 37 | 137 | |
| در حد صفر | 135,000,000 | 0912 8448 0 97 | 138 | |
| در حد صفر | 135,000,000 | 0912 823 77 80 | 139 | |
| کارکرده | 132,000,000 | 0912 846 71 24 | 140 | |
| کارکرده | 130,000,000 | 0912 892 47 26 | 141 | |
| لیست قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد 9 | ||||
| صفر | 275,000,000 | 0912 968 68 62 | 142 | |
| صفر | 269,000,000 | 0912 951 51 20 | 143 | |
| صفر | 225,000,000 | 0912 968 68 73 | 144 | |
| کارکرده | 160,000,000 | 0912 9333 486 | 145 | |
| صفر | 155,000,000 | 0912 951 38 18 | 146 | |
| صفر | 153,000,000 | 0912 9 513 813 | 147 | |
| صفر | 147,000,000 | 0912 951 38 20 | 148 | |
| صفر | 145,000,000 | 0912 951 38 11 | 149 | |
| صفر | 143,000,000 | 0912 951 38 12 | 150 | |
| صفر | 139,000,000 | 0912 951 38 19 | 151 | |
| صفر | 135,000,000 | 0912 951 38 14 | 152 | |
| صفر | 135,000,000 | 0912 951 38 15 | 153 | |
| صفر | 134,000,000 | 0912 951 38 22 | 154 | |
| صفر | 133,000,000 | 0912 951 38 24 | 155 | |
| صفر | 133,000,000 | 0912 951 38 16 | 156 | |
| صفر | 133,000,000 | 0912 951 38 23 | 157 | |
| کارکرده | 120,000,000 | 0912 94 095 26 | 158 | |
| در حد صفر | 120,000,000 | 0912 951 91 63 | 159 | |
| در حد صفر | 115,000,000 | 0912 947 25 70 | 160 | |
| در حد صفر | 115,000,000 | 0912 951 94 83 | 161 | |
| در حد صفر | 115,000,000 | 0912 951 94 82 | 162 | |
| در حد صفر | 113,000,000 | 0912 95 285 01 | 163 | |
| در حد صفر | 110,000,000 | 0912 948 59 31 | 164 | |
| در حد صفر | 110,000,000 | 0912 973 24 19 | 165 | |
| لیست قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد 0 | ||||
| صفر | 330,000,000 | 0912 044 10 30 | 166 | |
| صفر | 165,000,000 | 0912 098 17 12 | 167 | |
| در حد صفر | 160,000,000 | 0912 026 21 29 | 168 | |
| صفر | 139,000,000 | 0912 066 30 77 | 169 | |
| در حد صفر | 135,000,000 | 0912 0933 644 | 170 | |
| صفر | 132,000,000 | 0912 066 30 76 | 171 | |
| صفر | 132,000,000 | 0912 04 762 03 | 172 | |
| صفر | 132,000,000 | 0912 066 30 78 | 173 | |
| صفر | 132,000,000 | 0912 066 30 79 | 174 | |
| صفر | 132,000,000 | 0912 060 21 67 | 175 | |
| صفر | 131,000,000 | 0912 095 89 01 | 176 | |
| صفر | 130,000,000 | 0912 094 81 39 | 177 | |
| صفر | 130,000,000 | 0912 060 24 63 | 178 | |
| صفر | 130,000,000 | 0912 068 81 39 | 179 | |
| صفر | 130,000,000 | 0912 060 24 65 | 180 | |
| صفر | 130,000,000 | 0912 016 84 27 | 181 | |
| صفر | 130,000,000 | 0912 060 24 69 | 182 | |
| صفر | 129,000,000 | 0912 079 04 62 | 183 | |
| صفر | 129,000,000 | 0912 04 726 09 | 184 | |
| صفر | 127,000,000 | 0912 039 75 42 | 185 | |
| صفر | 127,000,000 | 0912 081 56 23 | 186 | |
| صفر | 127,000,000 | 0912 081 56 27 | 187 | |
| در حد صفر | 125,000,000 | 0912 094 35 32 | 188 | |
| در حد صفر | 120,000,000 | 0912 017 47 13 | 189 | |
| کارکرده | 120,000,000 | 0912 084 14 99 | 190 | |
| در حد صفر | 115,000,000 | 0912 03 404 93 | 191 | |
| در حد صفر | 115,000,000 | 0912 0322 991 | 192 | |
| در حد صفر | 115,000,000 | 0912 062 72 16 | 193 | |
| در حد صفر | 110,000,000 | 0912 019 73 40 | 194 | |
| در حد صفر | 110,000,000 | 0912 0940 227 | 195 | |
| در حد صفر | 110,000,000 | 0912 033 65 78 | 196 | |
| در حد صفر | 105,000,000 | 0912 0 611 953 | 197 | |
| در حد صفر | 92,000,000 | 0912 078 52 94 | 198 | |
| در حد صفر | 92,000,000 | 0912085 53 68 | 199 | |
دفتر پیشخوان دولت کافه سیمکارت یکی از معتبرترین و بزرگترین مراکز خرید و فروش سیم کارت های همراه اول ۰۹۱۲ دائمی رند و معمولی و نمایندگی رسمی همراه اول در تهران میباشد. همچنین کلیه خدمات نقل و انتقال سند سیمکارت ۰۹۱۲ در همین مرکز انجام می پذیرد. کافه سیم کارت با بیش از 15 سال سابقه فعالیت در زمینه قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ و فروش سیمکارت ۰۹۱۲ امکان خرید و فروش انواع سیمکارت همراه اول دائمی و اعتباری را همرا با شرایط فروش اقساطی سیم کارت ۰۹۱۲ در جهت رفاه مشتریان گرامی فراهم آورده است. شرایط خرید اقساطی سیم کارت ۰۹۱۲ بدون نیاز به هرگونه چک و سفته بوده و به سادگی قابل انجام است.جهت اطلاع از قیمت روز سیم کارت ۰۹۱۲ میتوانید به صفحات زیر مراجعه فرمایید :